Trophée Spannaccini C. 2016/17
20 Juillet 2017
, Rédigé par Caves Leucate tennis de table
Publié dans
#Trophée Spannaccini

Résultats des différents tours du Trophée Christian Spannaccini.
Classement général après 4 tours (10 premiers)Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | RUER | Pascal | 36 |
2 | SIMON | Benjamin | 34 |
3 | MOURRUT | Nicolas | 27 |
4 | LABAUME | Stéphane | 23 |
5 | LESCOT | Frédéric | 22 |
6 | VEZZARO | Renaud | 17 |
7 | LAISSAC | William | 15 |
8 | CAZABAN | Ludovic | 9 |
9 | DUPLISSY | Alain | 6 |
* | PRALJAK | Matéo | 6 |
10 | VARIN | Christian | 5 |
* | MARTY | Aline | 5 |
TOUR 1 - TROPHEE CHRISTIAN SPANNACCINI - 29/10/2016
- Résultats -
Classement Tour 1
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | RUER | Pascal | +10 |
2 | SIMON | Benjamin | +9 |
3 | LABAUME | Stéphane | +8 |
4 | LESCOT | Frédéric | +7 |
5 | MOURRUT | Nicolas | +6 |
6 | LAISSAC | William | +5 |
7 | CAZABAN | Ludovic | +4 |
8 | ANNEST | Bruno | +3 |
9 | VEZZARO | Renaud | +2 |
10 | MARTY | Aline | +1 |
11 | VARIN | Christian | +0 |
12 | GELARD | Sébastien | +0 |
13 | JALABERT | Fabien | +0 |
14 | WABNITZ | Sven-holger | +0 |
15 | MANDON | Gilbert | +0 |
16 | RUER | Gilles | +0 |
17 | GOMEZ | Myriam | +0 |
18 | ENRIQUE | Chantal | +0 |
19 | FERNANDEZ | Guillaume | +0 |
20 | FERNANDEZ | Kilian | +0 |
21 | MARLOT | Bastien | +0 |
22 | JUMELLE | Cédric | +0 |
23 | SENECA | Noah | +0 |
24 | DEMEAUX | Stéphane | +0 |
25 | LE GRATIET | Marco | +0 |
26 | MUSETTI | Alexandre | +0 |
27 | DEMEAUX | Tanguy | +0 |
28 | GOMEZ | Magali | +0 |
29 | WABNITZ | Dominique | +0 |
30 | GOMEZ | Stéphane | +0 |
31 | BERMEJO | Grégory | +0 |
retour classement général
TOUR 2 - TROPHEE CHRISTIAN SPANNACCINI - 04/02/2017
- Résultats -
Classement Tour 2
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | MOURRUT | Nicolas | +10 |
2 | RUER | Pascal | +9 |
3 | SIMON | Benjamin | +8 |
4 | LESCOT | Frédéric | +7 |
5 | PRALJAK | Matéo | +6 |
6 | VEZZARO | Renaud | +5 |
7 | VARIN | Christian | +4 |
8 | LABAUME | Stéphane | +3 |
9 | LAISSAC | William | +2 |
10 | CHING | Didier | +1 |
11 | GELARD | Sébastien | +0 |
12 | GOMEZ | Myriam | +0 |
13 | MARTY | Aline | +0 |
14 | WABNITZ | Sven | +0 |
15 | ENRIQUE | Chantal | +0 |
16 | JUMELLE | Cédric | +0 |
17 | FERNANDEZ | Guillaume | +0 |
18 | RUER | Gilles | +0 |
19 | MANDON | Gilbert | +0 |
20 | FERNANDEZ | Kilian | +0 |
21 | MUSETTI | Alexandre | +0 |
22 | WABNITZ | Dominique | +0 |
23 | BERMEJO | Grégory | +0 |
24 | LESCOT | Charlène | +0 |
25 | LESCOT | Gauthier | +0 |
26 | GOMEZ | Magali | +0 |
retour classement général
Téléchargement tableau complet (format excel)
TOUR 3 - TROPHEE CHRISTIAN SPANNACCINI - 15/04/2017
- Résultats -
Classement Tour 3
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | VEZZARO | Renaud | +10 |
2 | MOURRUT | Nicolas | +9 |
3 | SIMON | Benjamin | +8 |
4 | RUER | Pascal | +7 |
5 | DUPLISSY | Alain | +6 |
6 | CAZABAN | Ludovic | +5 |
7 | LABAUME | Stéphane | +4 |
8 | LESCOT | Frédéric | +3 |
9 | LAISSAC | William | +2 |
10 | VARIN | Christian | +1 |
11 | GELARD | Sébastien | +0 |
12 | LE GRATIET | Marc | +0 |
13 | MARLOT | Bastien | +0 |
14 | DUPLISSY | Benjamin | +0 |
15 | MARTY | Aline | +0 |
16 | JUMELLE | Cédric | +0 |
17 | SENECAL | Noah | +0 |
18 | RUER | Gilles | +0 |
19 | BERMEJO | Grégory | +0 |
20 | GOMEZ | Magali | +0 |
21 | LESCOT | Gauthier | +0 |
22 | LESCOT | Charlène | +0 |
retour classement général
TOUR FINAL - TROPHEE CHRISTIAN SPANNACCINI - 16/07/2017
- Résultats -
Classement Tour Final
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | RUER | Pascal | +10 |
2 | SIMON | Benjamin | +9 |
3 | LABAUME | Stéphane | +8 |
4 | SPANNACCINI | Christian | +7 |
5 | LAISSAC | William | +6 |
6 | LESCOT | Frédéric | +5 |
7 | MARTY | Aline | +4 |
8 | SENECAL | Noah | +3 |
9 | MOURRUT | Nicolas | +2 |
10 | GELARD | Sébastien | +1 |
11 | VARIN | Christian | +0 |
12 | DEMEAUX | Tanguy | +0 |
13 | FERNANDEZ | Guillaume | +0 |
14 | DEMEAUX | Stéphane | +0 |
15 | LESCOT | Wilfried | +0 |
16 | LESCOT | Gauthier | +0 |
17 | RUER | Gilles | +0 |
18 | LESCOT | Charlène | +0 |
19 | GOMEZ | Magali | +0 |
20 | DEMEAUX | Eva | +0 |
retour classement général